PLENERGY

PLENERGY

CALLE SEVERO OCHOA, 0, Coruña (A), CORUÑA (A)

L-D: 24H
43.35150, -8.42508
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

Diesel 1.639 €/L
Gasolina 95 1.689 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha DieselGasolina 95
03/09hoy 1.639 1.689
02/09 1.597 1.689
01/09 1.597 1.689
31/08 1.719 1.649
30/08 1.719 1.649
29/08 1.719 1.649
28/08 1.719 1.649
27/08 1.719 1.649
26/08 1.719 1.649
25/08 1.719 1.649
24/08 1.719 1.649
23/08 1.719 1.649
22/08 1.719 1.649
21/08 1.719 1.649
20/08 1.719 1.649
19/08 1.719 1.649
18/08 1.719 1.649
17/08 1.719 1.639
16/08 1.719 1.639
15/08 1.719 1.639
14/08 1.719 1.639
13/08 1.719 1.639
12/08 1.719 1.639
11/08 1.689 1.629
10/08 1.689 1.629
09/08 1.689 1.629
08/08 1.689 1.629
07/08 1.689 1.629
06/08 1.689 1.629
05/08 1.689 1.629
04/08 1.689 1.629
03/08 1.689 1.629
02/08 1.689 1.639
01/08 1.689 1.639
31/07 1.639 1.589
30/07 1.639 1.589
29/07 1.639 1.589
28/07 1.619 1.589
27/07 1.619 1.589
26/07 1.619 1.599
25/07 1.619 1.599
24/07 1.619 1.599
23/07 1.569 1.549
22/07 1.549 1.529
21/07 1.529 1.509
20/07 1.489 1.469
19/07 1.509 1.489
18/07 1.509 1.489
17/07 1.509 1.489
15/07 1.489 1.469

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06