VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
VALCOR SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA
POBLADO SAN MARTIN DE OSCOS, 115, San Martín de Oscos, ASTURIAS
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel B 1.359 €/L
Gasolina 95 1.687 €/L
Diesel 1.759 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.759 | 1.359 | 1.687 |
| 02/09 | 1.759↓ | 1.359↑ | 1.687 |
| 01/09 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 31/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 30/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 29/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 28/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 27/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 26/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 25/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 24/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 23/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 22/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 21/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 20/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 19/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 18/08 | 1.799 | 1.309 | 1.687 |
| 17/08 | 1.799↓ | 1.309 | 1.687 |
| 16/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 15/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 14/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 13/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 12/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 11/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 10/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 09/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 08/08 | 1.839 | 1.309 | 1.687 |
| 07/08 | 1.839↑ | 1.309 | 1.687↑ |
| 06/08 | 1.759 | 1.309 | 1.600 |
| 05/08 | 1.759 | 1.309 | 1.600 |
| 04/08 | 1.759 | 1.309 | 1.600 |
| 03/08 | 1.759↑ | 1.309↑ | 1.600 |
| 02/08 | 1.679 | 1.259 | 1.600 |
| 01/08 | 1.679 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06