ADELFAS OIL
ADELFAS OIL
POLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 46, Calahorra, RIOJA (LA)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.799 €/L
GLP 1.181 €/L
Diesel 1.748 €/L
Gasolina 95 1.794 €/L
Diesel+ 1.848 €/L
Gasolina 98 1.921 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.799 | 1.748 | 1.848 | 1.794 | 1.921 | 1.181 |
| 02/09 | 0.799 | 1.748↓ | 1.848↓ | 1.794↑ | 1.921↑ | 1.181↑ |
| 01/09 | 0.799 | 1.868 | 1.968 | 1.714 | 1.841 | 1.151 |
| 31/08 | 0.799 | 1.868 | 1.968 | 1.714 | 1.841 | 1.151 |
| 30/08 | 0.799 | 1.868 | 1.968 | 1.714 | 1.841 | 1.151 |
| 29/08 | 0.799 | 1.868 | 1.968 | 1.714 | 1.841 | 1.151 |
| 28/08 | 0.799 | 1.868 | 1.968 | 1.714 | 1.841 | 1.151 |
| 27/08 | 0.799 | 1.868↓ | 1.968↓ | 1.714↓ | 1.841↓ | 1.151 |
| 26/08 | 0.799 | 1.908 | 2.008 | 1.739 | 1.901 | 1.151 |
| 25/08 | 0.799 | 1.908 | 2.008 | 1.739 | 1.901 | 1.151 |
| 24/08 | 0.799 | 1.908 | 2.008 | 1.739 | 1.901 | 1.151 |
| 23/08 | 0.799 | 1.908 | 2.008 | 1.739 | 1.901 | 1.151 |
| 22/08 | 0.799 | 1.908 | 2.008 | 1.739 | 1.901 | 1.151 |
| 21/08 | 0.799 | 1.908↑ | 2.008↑ | 1.739↑ | 1.901↑ | 1.151 |
| 20/08 | 0.799 | 1.848 | 1.948 | 1.709 | 1.871 | 1.151 |
| 19/08 | 0.799 | 1.848 | 1.948 | 1.709 | 1.871 | 1.151 |
| 18/08 | 0.799 | 1.848 | 1.948 | 1.709 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06