LAS PALMERAS
LAS PALMERAS
CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3, Valladolid, VALLADOLID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.949 €/L
Diesel 1.667 €/L
Diesel+ 1.687 €/L
Gasolina 95 1.708 €/L
Gasolina 98 1.908 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.949 | 1.667↑ | 1.687↑ | 1.708 | 1.908 |
| 02/09 | 0.949 | 1.618 | 1.628 | 1.708 | 1.908 |
| 01/09 | 0.949 | 1.618↓ | 1.628↓ | 1.708↑ | 1.908↑ |
| 31/08 | 0.949 | 1.739 | 1.777 | 1.649 | 1.877 |
| 30/08 | 0.949 | 1.739 | 1.777 | 1.649 | 1.877 |
| 29/08 | 0.949 | 1.739 | 1.777 | 1.649 | 1.877 |
| 28/08 | 0.949 | 1.739 | 1.777 | 1.649 | 1.877 |
| 27/08 | 0.949 | 1.739↓ | 1.777↓ | 1.649↓ | 1.877↑ |
| 26/08 | 0.949 | 1.769↑ | 1.805 | 1.659↑ | 1.875↑ |
| 25/08 | 0.949 | 1.745 | 1.805 | 1.649 | 1.859 |
| 24/08 | 0.949 | 1.745↓ | 1.805↓ | 1.649↑ | 1.859 |
| 23/08 | 0.949 | 1.749 | 1.809 | 1.639 | 1.859 |
| 22/08 | 0.949 | 1.749 | 1.809 | 1.639 | 1.859 |
| 21/08 | 0.949 | 1.749 | 1.809 | 1.639 | 1.859 |
| 20/08 | 0.949 | 1.749 | 1.809 | 1.639 | 1.859 |
| 19/08 | 0.949 | 1.749↑ | 1.809↑ | 1.639↑ | 1.859↑ |
| 18/08 | 0.949 | 1.725 | 1.775 | 1.635 | 1.835 |
| 17/08 | 0.949 | 1.725↓ | 1.775↓ | 1.635↓ | 1.835↓ |
| 16/08 | 0.949 | 1.755 | 1.805 | 1.655 | 1.855 |
| 14/08 | 0.949 | 1.755 | 1.805 | 1.655 | 1.855 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06