RHR
RHR
CALLE CLARA CAMPOAMOR, 2, Pilar de la Horadada, ALICANTE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.119 €/L
AdBlue (DEF) 1.179 €/L
Gasolina 95 1.685 €/L
Diesel 1.795 €/L
Diesel+ 1.825 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 02/09 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 01/09 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 31/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 30/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 29/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 28/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 27/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 26/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 25/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 24/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 23/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 22/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 21/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 20/08 | 1.179 | 1.795 | 1.825 | 1.685 | 1.119 |
| 19/08 | 1.179 | 1.795↑ | 1.825↑ | 1.685↑ | 1.119↑ |
| 18/08 | 1.179 | 1.765 | 1.795 | 1.645 | 1.099 |
| 17/08 | 1.179 | 1.765 | 1.795 | 1.645 | 1.099 |
| 16/08 | 1.179 | 1.765 | 1.795 | 1.645 | 1.099 |
| 15/08 | 1.179 | 1.765 | 1.795 | 1.645 | 1.099 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06