GV OIL
GV OIL
RUA CASTIÑEIRIÑO, 110, Santiago de Compostela, CORUÑA (A)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.999 €/L
GLP 1.037 €/L
Diesel 1.699 €/L
Gasolina 95 1.739 €/L
Diesel+ 1.799 €/L
Gasolina 98 1.839 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.999 | 1.699 | 1.799 | 1.739 | 1.839 | 1.037 |
| 02/09 | 0.999 | 1.699 | 1.799 | 1.739↑ | 1.839↑ | 1.037 |
| 01/09 | 0.999 | 1.699↓ | 1.799↓ | 1.699↑ | 1.799↑ | 1.037↑ |
| 31/08 | 0.999 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 | 1.027 |
| 30/08 | 0.999 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 | 1.027 |
| 29/08 | 0.999 | 1.719 | 1.819 | 1.639 | 1.759 | 1.027 |
| 28/08 | 0.999 | 1.719↓ | 1.819↓ | 1.639↓ | 1.759↓ | 1.027↑ |
| 27/08 | 0.999 | 1.749 | 1.829 | 1.649↑ | 1.769↑ | 0.977 |
| 26/08 | 0.999 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 | 0.977 |
| 25/08 | 0.999 | 1.749↓ | 1.829↓ | 1.639↓ | 1.759↓ | 0.977 |
| 24/08 | 0.999 | 1.759↑ | 1.839↑ | 1.649↑ | 1.769↑ | 0.977 |
| 23/08 | 0.999 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 | 0.977 |
| 22/08 | 0.999 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 | 0.977 |
| 21/08 | 0.999 | 1.749 | 1.829 | 1.639 | 1.759 | 0.977 |
| 20/08 | 0.999 | 1.749↑ | 1.829↑ | 1.639 | 1.759 | 0.977 |
| 19/08 | 0.999 | 1.739↑ | 1.819↑ | 1.639↑ | 1.759 | 0.977 |
| 18/08 | 0.999 | 1.729 | 1.809 | 1.619 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06