Q8
Q8
CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33, Gijón, ASTURIAS
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.899 €/L
GLP 1.069 €/L
Diesel 1.839 €/L
Gasolina 95 1.899 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.899 | 1.839 | 1.899 | 1.069 |
| 02/09 | 0.899 | 1.839↑ | 1.899↑ | 1.069 |
| 01/09 | 0.899 | 1.819↓ | 1.859↑ | 1.069 |
| 31/08 | 0.899 | 1.929 | 1.799 | 1.069 |
| 30/08 | 0.899 | 1.929 | 1.799 | 1.069 |
| 29/08 | 0.899 | 1.929 | 1.799 | 1.069 |
| 28/08 | 0.899 | 1.929↓ | 1.799 | 1.069 |
| 27/08 | 0.899 | 1.939 | 1.799 | 1.069 |
| 26/08 | 0.899 | 1.939 | 1.799 | 1.069 |
| 25/08 | 0.899 | 1.939↑ | 1.799↑ | 1.069 |
| 24/08 | 0.899 | 1.929↑ | 1.779 | 1.069 |
| 23/08 | 0.899 | 1.919 | 1.779 | 1.069 |
| 22/08 | 0.899 | 1.919↑ | 1.779 | 1.069 |
| 21/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.069 |
| 20/08 | 0.899 | 1.899 | 1.779 | 1.069 |
| 19/08 | 0.899 | 1.899↑ | 1.779↑ | 1.069 |
| 18/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 17/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 16/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 15/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 14/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 13/08 | 0.899 | 1.889 | 1.769 | 1.069 |
| 12/08 | 0.899 | 1.889↑ | 1.769↑ | 1.069 |
| 11/08 | 0.899 | 1.869 | 1.759 | 1.069 |
| 10/08 | 0.899 | 1.869 | 1.759 | 1.069 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06