FAST FUEL
FAST FUEL
CALLE RECTA DE PEÑAFLOR, 12, Grado, ASTURIAS
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Gasolina 95 1.729 €/L
Diesel 1.739 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.739 | 1.729 |
| 02/09 | 1.739↓ | 1.729↑ |
| 01/09 | 1.749↓ | 1.699↑ |
| 31/08 | 1.779 | 1.689↑ |
| 30/08 | 1.779 | 1.679 |
| 29/08 | 1.779 | 1.679↑ |
| 28/08 | 1.779 | 1.669↑ |
| 27/08 | 1.779 | 1.659 |
| 26/08 | 1.779 | 1.659 |
| 25/08 | 1.779 | 1.659 |
| 24/08 | 1.779 | 1.659 |
| 23/08 | 1.779 | 1.659 |
| 22/08 | 1.779 | 1.659 |
| 21/08 | 1.779 | 1.659 |
| 20/08 | 1.779 | 1.659 |
| 19/08 | 1.779↑ | 1.659↑ |
| 18/08 | 1.769↑ | 1.649 |
| 17/08 | 1.759 | 1.649 |
| 16/08 | 1.759 | 1.649 |
| 15/08 | 1.759 | 1.649 |
| 14/08 | 1.759 | 1.649 |
| 13/08 | 1.759 | 1.649 |
| 12/08 | 1.759 | 1.649 |
| 11/08 | 1.759 | 1.649 |
| 10/08 | 1.759↓ | 1.649 |
| 09/08 | 1.769 | 1.649 |
| 08/08 | 1.769 | 1.649 |
| 07/08 | 1.769↓ | 1.649↓ |
| 06/08 | 1.779 | 1.669 |
| 05/08 | 1.779 | 1.669 |
| 04/08 | 1.779 | 1.669 |
| 03/08 | 1.779↑ | 1.669↑ |
| 02/08 | 1.759↑ | 1.649↑ |
| 01/08 | 1.739 | 1.629 |
| 31/07 | 1.739↑ | 1.629↑ |
| 30/07 | 1.719↑ | 1.619↑ |
| 29/07 | 1.699 | 1.599 |
| 28/07 | 1.699 | 1.599 |
| 27/07 | 1.699↑ | 1.599 |
| 26/07 | 1.689 | 1.599 |
| 25/07 | 1.689↑ | 1.599 |
| 24/07 | 1.669↑ | 1.599↑ |
| 23/07 | 1.649 | 1.589 |
| 22/07 | 1.649↑ | 1.589↑ |
| 21/07 | 1.629↑ | 1.579↑ |
| 20/07 | 1.609↑ | 1.559 |
| 19/07 | 1.599 | 1.559 |
| 18/07 | 1.599↑ | 1.559↑ |
| 17/07 | 1.589↑ | 1.549↑ |
| 15/07 | 1.549 | 1.519 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06