CANDO
CANDO
POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44, Castro de Rei, LUGO
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.690 €/L
Diesel 1.677 €/L
Gasolina 95 1.769 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.690 | 1.677 | 1.769 |
| 02/09 | 0.690 | 1.677 | 1.769↑ |
| 01/09 | 0.690 | 1.677↓ | 1.739↑ |
| 31/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 30/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 29/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 28/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 27/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 26/08 | 0.690 | 1.769 | 1.669 |
| 25/08 | 0.690 | 1.769↑ | 1.669↑ |
| 24/08 | 0.690 | 1.749 | 1.657 |
| 23/08 | 0.690 | 1.749 | 1.657 |
| 22/08 | 0.690 | 1.749 | 1.657 |
| 21/08 | 0.690 | 1.749 | 1.657 |
| 20/08 | 0.690 | 1.749↑ | 1.657 |
| 19/08 | 0.690 | 1.739 | 1.657 |
| 18/08 | 0.690 | 1.739↑ | 1.657↓ |
| 17/08 | 0.690 | 1.727 | 1.659 |
| 16/08 | 0.690 | 1.727↑ | 1.659↑ |
| 14/08 | 0.690 | 1.719 | 1.619 |
| 13/08 | 0.690 | 1.719↑ | 1.619↑ |
| 12/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 11/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 10/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 09/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 08/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 07/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 06/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 05/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 04/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 03/08 | 0.690 | 1.697 | 1.597 |
| 02/08 | 0.690 | 1.697↑ | 1.597↑ |
| 01/08 | 0.690 | 1.679 | 1.579 |
| 31/07 | 0.690 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06