GASOLWIN

GASOLWIN

CALLE BOREAS, 1, Náquera, VALENCIA / VALÈNCIA

L-D: 24H
39.60033, -0.39872
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

AdBlue (DEF) 0.739 €/L
GLP 0.829 €/L
Gasolina 95 1.717 €/L
Diesel 1.739 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha AdBlue (DEF)DieselGasolina 95GLP
03/09hoy 0.739 1.739 1.717 0.829
02/09 0.739 1.739 1.717 0.829
01/09 0.739 1.709 1.677 0.829
31/08 0.739 1.789 1.697 0.829
30/08 0.739 1.789 1.697 0.829
29/08 0.739 1.789 1.697 0.829
28/08 0.739 1.789 1.697 0.829
27/08 0.739 1.789 1.697 0.829
26/08 0.739 1.789 1.697 0.829
25/08 0.739 1.789 1.697 0.829
24/08 0.739 1.789 1.697 0.829
23/08 0.739 1.767 1.679 0.829
22/08 0.739 1.767 1.679 0.829
21/08 0.739 1.767 1.679 0.829
20/08 0.739 1.767 1.679 0.829
19/08 0.739 1.767 1.679 0.829
18/08 0.749 1.729 1.649 0.829
17/08 0.749 1.729 1.649 0.829
16/08 0.749 1.729 1.649 0.829
14/08 0.749 1.729 1.649 0.829
13/08 0.749 1.759 1.679 0.829
12/08 0.749 1.759 1.679 0.829
11/08 0.749 1.729 1.649 0.849
10/08 0.749 1.729 1.649 0.849
09/08 0.749 1.729 1.649 0.849

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06