OIL PRIX
OIL PRIX
CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N, Tarragona, TARRAGONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.781 €/L
AdBlue (DEF) 0.807 €/L
Gasolina 95 1.465 €/L
Diesel 1.741 €/L
Diesel+ 1.996 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 02/09 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 01/09 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 31/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 30/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 29/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 28/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 27/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 26/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 25/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 24/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 23/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 22/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 21/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 20/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 19/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 18/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 17/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 16/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
| 14/08 | 0.807 | 1.741 | 1.996 | 1.465 | 0.781 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06