URBAN OIL
URBAN OIL
CALLE VILLARUBIA DE LOS OJOS, 18, Ciudad Real, CIUDAD REAL
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.637 €/L
Gasolina 95 1.649 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.637 | 1.649 |
| 02/09 | 1.637↑ | 1.649 |
| 01/09 | 1.627↓ | 1.649↑ |
| 31/08 | 1.749 | 1.589 |
| 30/08 | 1.749 | 1.589 |
| 29/08 | 1.749 | 1.589 |
| 28/08 | 1.749↑ | 1.589 |
| 27/08 | 1.739↑ | 1.589↓ |
| 26/08 | 1.729↑ | 1.599↑ |
| 25/08 | 1.709↓ | 1.539↓ |
| 24/08 | 1.739↑ | 1.579↑ |
| 23/08 | 1.709 | 1.539 |
| 22/08 | 1.709 | 1.539 |
| 21/08 | 1.709 | 1.539↓ |
| 20/08 | 1.709↓ | 1.559↓ |
| 19/08 | 1.719↑ | 1.579↑ |
| 18/08 | 1.689↑ | 1.549↑ |
| 17/08 | 1.679 | 1.539 |
| 16/08 | 1.679 | 1.539 |
| 15/08 | 1.679 | 1.539 |
| 14/08 | 1.679↑ | 1.539↓ |
| 13/08 | 1.539↓ | 1.679↑ |
| 12/08 | 1.719↑ | 1.579↑ |
| 11/08 | 1.669 | 1.529 |
| 10/08 | 1.669 | 1.529 |
| 09/08 | 1.669 | 1.529 |
| 08/08 | 1.669 | 1.529 |
| 07/08 | 1.669 | 1.529 |
| 06/08 | 1.669 | 1.529 |
| 05/08 | 1.669 | 1.529 |
| 04/08 | 1.669 | 1.529 |
| 03/08 | 1.669 | 1.529 |
| 02/08 | 1.669 | 1.529 |
| 01/08 | 1.669↑ | 1.529↑ |
| 31/07 | 1.649 | 1.509 |
| 30/07 | 1.649↑ | 1.509↑ |
| 29/07 | 1.599 | 1.489 |
| 28/07 | 1.599 | 1.489↑ |
| 27/07 | 1.599↑ | 1.469 |
| 26/07 | 1.569 | 1.469 |
| 25/07 | 1.569 | 1.469 |
| 24/07 | 1.569↑ | 1.469↑ |
| 23/07 | 1.499 | 1.429 |
| 22/07 | 1.499 | 1.429 |
| 21/07 | 1.499↑ | 1.429↑ |
| 20/07 | 1.459 | 1.399 |
| 19/07 | 1.459 | 1.399 |
| 18/07 | 1.459↑ | 1.399↑ |
| 17/07 | 1.399 | 1.389↓ |
| 15/07 | 1.399 | 1.399 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06