BALLENOIL
BALLENOIL
CALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 18, Burgos, BURGOS
Precios hoy
Diesel 1.657 €/L
Diesel+ 1.677 €/L
Gasolina 95 1.759 €/L
Gasolina 95 Premium 1.769 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | gasolina95especial | Gasolina 95 Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.657 | 1.677 | 1.759 | — | 1.769 |
| 02/09 | 1.657↓ | 1.677↓ | 1.759↑ | — | — |
| 01/09 | 1.678↑ | 1.688↑ | 1.749↑ | — | 1.759↑ |
| 14/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 13/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 12/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 11/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 10/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 09/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 07/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 06/07 | 1.549 | 1.619 | 1.529 | — | 1.589 |
| 02/07 | — | — | 1.529 | 1.589 | — |
| 01/07 | — | — | 1.529 | 1.589 | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06