CANARY OIL
CANARY OIL
CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8, Agüimes, PALMAS (LAS)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.980 €/L
Gasolina 95 1.299 €/L
Gasolina 98 1.349 €/L
Diesel 1.429 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.980 | 1.429 | 1.299 | 1.349 |
| 02/09 | 0.980 | 1.429 | 1.299 | 1.349 |
| 01/09 | 0.980 | 1.429 | 1.299↑ | 1.349 |
| 31/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 30/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 29/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 28/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 27/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 26/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 25/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 24/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 23/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 22/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 21/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 20/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 19/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 18/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 17/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 16/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 14/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 13/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 12/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 11/08 | 0.980 | 1.429 | 1.279 | 1.349 |
| 10/08 | 0.980 | 1.429↓ | 1.279 | 1.349 |
| 09/08 | 0.980 | 1.439 | 1.279 | 1.349 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06