BONAREA
BONAREA
POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180, Valls, TARRAGONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.499 €/L
Gasolina 95 1.537 €/L
Diesel 1.620 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.499 | 1.620↑ | 1.537↑ |
| 02/09 | 0.499 | 1.603 | 1.534 |
| 01/09 | 0.499 | 1.603 | 1.534 |
| 31/08 | 0.499 | 1.603↓ | 1.534↑ |
| 30/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 29/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 28/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 27/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 26/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 25/08 | 0.499 | 1.699 | 1.522 |
| 24/08 | 0.499 | 1.699↑ | 1.522↑ |
| 23/08 | 0.499 | 1.674 | 1.503 |
| 22/08 | 0.499 | 1.674 | 1.503 |
| 21/08 | 0.499 | 1.674 | 1.503 |
| 20/08 | 0.499 | 1.674 | 1.503 |
| 19/08 | 0.499 | 1.674 | 1.503 |
| 18/08 | 0.499 | 1.674↑ | 1.503↑ |
| 17/08 | 0.499↓ | 1.644 | 1.475↓ |
| 16/08 | 0.528 | 1.644 | 1.488 |
| 14/08 | 0.528 | 1.644 | 1.488 |
| 13/08 | 0.528 | 1.644↑ | 1.488↑ |
| 12/08 | 0.528 | 1.605 | 1.475 |
| 11/08 | 0.528 | 1.605↑ | 1.475↑ |
| 10/08 | 0.528 | 1.593 | 1.453 |
| 09/08 | 0.528 | 1.593 | 1.453 |
| 08/08 | 0.528 | 1.593 | 1.453 |
| 07/08 | 0.528 | 1.593↓ | 1.453↓ |
| 06/08 | 0.528 | 1.622 | 1.463 |
| 05/08 | 0.528 | 1.622↓ | 1.463↓ |
| 04/08 | 0.528 | 1.659 | 1.469 |
| 03/08 | 0.528 | 1.659↑ | 1.469↑ |
| 02/08 | 0.528 | 1.595 | 1.432 |
| 01/08 | 0.528 | 1.595 | 1.432 |
| 31/07 | 0.528 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06