BALLENOIL
BALLENOIL
CALLE MONFRAGUE ESQUINA C\ GREDOS, S/N, Cáceres, CÁCERES
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.724 €/L
Gasolina 95 1.729 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.724 | 1.729 |
| 02/09 | 1.724↑ | 1.729↑ |
| 01/09 | 1.698↓ | 1.699↑ |
| 31/08 | 1.799 | 1.639 |
| 30/08 | 1.799 | 1.639 |
| 29/08 | 1.799 | 1.639 |
| 28/08 | 1.799 | 1.639 |
| 27/08 | 1.799 | 1.639 |
| 26/08 | 1.799↑ | 1.639↑ |
| 25/08 | 1.769 | 1.629 |
| 24/08 | 1.769 | 1.629 |
| 23/08 | 1.769 | 1.629 |
| 22/08 | 1.769 | 1.629 |
| 21/08 | 1.769 | 1.629 |
| 20/08 | 1.769 | 1.629 |
| 19/08 | 1.769↑ | 1.629↑ |
| 18/08 | 1.739 | 1.619 |
| 17/08 | 1.739 | 1.619 |
| 16/08 | 1.739 | 1.619 |
| 15/08 | 1.739 | 1.619 |
| 14/08 | 1.739 | 1.619 |
| 13/08 | 1.739 | 1.619 |
| 12/08 | 1.739 | 1.619 |
| 11/08 | 1.739 | 1.619↓ |
| 10/08 | 1.739 | 1.649 |
| 09/08 | 1.739 | 1.649 |
| 08/08 | 1.739↑ | 1.649↓ |
| 07/08 | 1.729 | 1.679 |
| 06/08 | 1.729 | 1.679 |
| 05/08 | 1.729 | 1.679 |
| 04/08 | 1.729 | 1.679 |
| 03/08 | 1.729 | 1.679 |
| 02/08 | 1.729 | 1.679 |
| 01/08 | 1.729↑ | 1.679↑ |
| 31/07 | 1.669↑ | 1.619↑ |
| 30/07 | 1.639 | 1.599 |
| 29/07 | 1.639↑ | 1.599↑ |
| 28/07 | 1.629 | 1.589 |
| 27/07 | 1.629↑ | 1.589↑ |
| 26/07 | 1.599 | 1.569 |
| 25/07 | 1.599 | 1.569 |
| 24/07 | 1.599↑ | 1.569↑ |
| 23/07 | 1.529 | 1.509 |
| 22/07 | 1.529 | 1.509 |
| 21/07 | 1.529 | 1.509 |
| 20/07 | 1.529 | 1.509 |
| 19/07 | 1.529 | 1.509 |
| 18/07 | 1.529 | 1.509 |
| 17/07 | 1.529↑ | 1.509↑ |
| 15/07 | 1.509 | 1.479 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06