REPSOL
REPSOL
AUTOVIA A-66 KM 539 KM. 539, Casar de Cáceres, CÁCERES
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 1.200 €/L
Diesel B 1.634 €/L
Gasolina 95 1.874 €/L
Diesel 1.878 €/L
Diesel Renovable 1.988 €/L
Gasolina 98 2.004 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.200 | 1.878↑ | 1.634↑ | 1.988↑ | 1.874↑ | 2.004↑ |
| 02/09 | 1.200 | 1.838↓ | 1.594 | 1.948↓ | 1.854↑ | 1.984↑ |
| 01/09 | 1.200 | 1.853↓ | 1.594 | 1.973↓ | 1.835↑ | 1.965↑ |
| 31/08 | 1.200 | 1.974 | 1.594 | 2.094 | 1.774 | 1.904 |
| 30/08 | 1.200 | 1.974 | 1.594 | 2.094 | 1.774 | 1.904 |
| 29/08 | 1.200 | 1.974↓ | 1.594↓ | 2.094↓ | 1.774 | 1.904 |
| 28/08 | 1.200 | 1.988 | 1.603 | 2.108 | 1.774 | 1.904 |
| 27/08 | 1.200 | 1.988↓ | 1.603↓ | 2.108↓ | 1.774 | 1.904 |
| 26/08 | 1.200 | 1.998↓ | 1.613 | 2.118↓ | 1.774 | 1.904 |
| 25/08 | 1.200 | 2.004↑ | 1.613↑ | 2.124↑ | 1.774↑ | 1.904↑ |
| 24/08 | 1.200 | 1.998 | 1.608 | 2.118 | 1.768 | 1.898 |
| 23/08 | 1.200 | 1.998 | 1.608 | 2.118 | 1.768 | 1.898 |
| 22/08 | 1.200 | 1.998 | 1.608 | 2.118 | 1.768 | 1.898↓ |
| 21/08 | 1.200 | 1.998 | 1.608↑ | 2.118 | 1.768 | 1.908↑ |
| 20/08 | 1.200 | 1.998↑ | 1.599↑ | 2.118↑ | 1.768↑ | 1.898↑ |
| 19/08 | 1.200 | 1.978↑ | 1.579↑ | 2.098↑ | 1.758 | 1.888 |
| 18/08 | 1.200 | 1.974 | 1.574 | 2.094 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06