MOEVE
MOEVE
CALLE LAGO ONTARIO, 24, Moralzarzal, MADRID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.039 €/L
Diesel 1.829 €/L
Gasolina 95 1.898 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Diesel+ 2.000 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.829↓ | 2.000↓ | 1.898↑ | 1.999 | 1.039↑ |
| 02/09 | 1.899↓ | 2.009↓ | 1.869 | 1.999↑ | 1.029 |
| 01/09 | 1.919↓ | 2.029 | 1.869↑ | 1.939 | 1.029 |
| 31/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 30/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 29/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 28/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 27/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 26/08 | 1.959 | 2.029 | 1.809 | 1.939 | 1.029 |
| 25/08 | 1.959↑ | 2.029↑ | 1.809↑ | 1.939↑ | 1.029 |
| 24/08 | 1.949 | 2.019 | 1.799 | 1.929 | 1.029 |
| 23/08 | 1.949 | 2.019 | 1.799 | 1.929 | 1.029 |
| 22/08 | 1.949↑ | 2.019↑ | 1.799 | 1.929↑ | 1.029 |
| 21/08 | 1.939 | 1.989 | 1.799 | 1.919 | 1.029 |
| 20/08 | 1.939 | 1.989 | 1.799↑ | 1.919↑ | 1.029 |
| 19/08 | 1.939↑ | 1.989 | 1.789↑ | 1.909↑ | 1.029 |
| 18/08 | 1.889 | 1.989 | 1.769 | 1.899 | 1.029 |
| 17/08 | 1.889 | 1.989 | 1.769 | 1.899 | 1.029 |
| 16/08 | 1.889 | 1.989 | 1.769 | 1.899 | 1.029 |
| 14/08 | 1.889 | 1.989 | 1.769 | 1.899 | 1.029 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06