BP BAEZA-SAN GONZALO
BP BAEZA-SAN GONZALO
CARRETERA 326 KM. 12,1, Baeza, JAÉN
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.675 €/L
GLP 0.915 €/L
Diesel B 1.629 €/L
Gasolina 95 1.859 €/L
Diesel 1.869 €/L
Diesel+ 1.959 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.675 | 1.869↓ | 1.629 | 1.959↓ | 1.859↑ | 1.999↑ | 0.915 |
| 02/09 | 0.675 | 1.885↑ | 1.629↑ | 1.975↑ | 1.829↑ | 1.969↑ | 0.915↓ |
| 01/09 | 0.675 | 1.789↓ | 1.609↑ | 1.955↓ | 1.789↑ | 1.929↑ | 0.945 |
| 31/08 | 0.675 | 1.969 | 1.599↓ | 2.059 | 1.779 | 1.919 | 0.945 |
| 30/08 | 0.675 | 1.969 | 1.609 | 2.059 | 1.779 | 1.919 | 0.945 |
| 29/08 | 0.675 | 1.969 | 1.609 | 2.059 | 1.779 | 1.919 | 0.945 |
| 28/08 | 0.675 | 1.969 | 1.609 | 2.059 | 1.779 | 1.919 | 0.945 |
| 27/08 | 0.675 | 1.969↓ | 1.609 | 2.059↓ | 1.779↓ | 1.919↓ | 0.945 |
| 26/08 | 0.675 | 1.995 | 1.609 | 2.085 | 1.790↑ | 1.929↑ | 0.945 |
| 25/08 | 0.675 | 1.995↑ | 1.609 | 2.085↑ | 1.775↓ | 1.915↓ | 0.945 |
| 24/08 | 0.675 | 1.989↑ | 1.609 | 2.079↑ | 1.785↑ | 1.925↑ | 0.945 |
| 23/08 | 0.675 | 1.979 | 1.609 | 2.069 | 1.769 | 1.909 | 0.945 |
| 22/08 | 0.675 | 1.979 | 1.609 | 2.069 | 1.769 | 1.909 | 0.945 |
| 21/08 | 0.675 | 1.979 | 1.609 | 2.069 | 1.769 | 1.909 | 0.945 |
| 20/08 | 0.675 | 1.979 | — | — | — | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06