ES RB
ES RB
POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL BARRO -MEIS PARCELA A-1, 1, Barro, PONTEVEDRA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.920 €/L
Diesel 1.699 €/L
Gasolina 95 1.729 €/L
Diesel+ 1.799 €/L
Gasolina 98 1.829 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.920 | 1.699 | 1.799 | 1.729 | 1.829 |
| 02/09 | 0.920 | 1.699 | 1.799 | 1.729↑ | 1.829↑ |
| 01/09 | 0.920 | 1.699↓ | 1.799↓ | 1.699↑ | 1.799↑ |
| 31/08 | 0.920 | 1.759 | 1.819 | 1.639 | 1.789 |
| 30/08 | 0.920 | 1.759 | 1.819 | 1.639 | 1.789 |
| 29/08 | 0.920 | 1.759 | 1.819 | 1.639 | 1.789 |
| 28/08 | 0.920 | 1.759 | 1.819 | 1.639 | 1.789 |
| 27/08 | 0.920 | 1.759↑ | 1.819↑ | 1.639↑ | 1.789↑ |
| 26/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 25/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 24/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 23/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 22/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 21/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 20/08 | 0.920 | 1.749 | 1.809 | 1.629 | 1.779 |
| 19/08 | 0.920 | 1.749↑ | 1.809↑ | 1.629↑ | 1.779↑ |
| 18/08 | 0.920 | 1.739 | 1.799 | 1.619 | 1.769 |
| 17/08 | 0.920 | 1.739 | 1.799 | 1.619 | 1.769 |
| 16/08 | 0.920 | 1.739 | 1.799 | 1.619 | 1.769 |
| 14/08 | 0.920 | 1.739 | 1.799 | 1.619 | 1.769 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06