CAR OIL
CAR OIL
CARRETERA N-634 KM. 676, Vilasantar, CORUÑA (A)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.800 €/L
Diesel 1.659 €/L
Diesel+ 1.719 €/L
Gasolina 95 1.729 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.800 | 1.659 | 1.719 | 1.729 |
| 02/09 | 0.800 | 1.659↑ | 1.719↑ | 1.729↑ |
| 01/09 | 0.800 | 1.649↓ | 1.709↓ | 1.639 |
| 31/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 30/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 29/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 28/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 27/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 26/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 25/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.639 |
| 24/08 | 0.800 | 1.739↓ | 1.799↓ | 1.639↓ |
| 23/08 | 0.800 | 1.759 | 1.819 | 1.679 |
| 22/08 | 0.800 | 1.759 | 1.819 | 1.679 |
| 21/08 | 0.800 | 1.759↑ | 1.819↑ | 1.679↑ |
| 20/08 | 0.800 | 1.739 | 1.799 | 1.659 |
| 19/08 | 0.800 | 1.739↓ | 1.799↓ | 1.659↓ |
| 18/08 | 0.800 | 1.779 | 1.839 | 1.689 |
| 17/08 | 0.800 | 1.779 | 1.839 | 1.689 |
| 16/08 | 0.800 | 1.779↑ | 1.839↑ | 1.689↑ |
| 14/08 | 0.800 | 1.729↑ | 1.779↑ | 1.649↑ |
| 13/08 | 0.800 | 1.699 | 1.759 | 1.629 |
| 12/08 | 0.800 | 1.699↓ | 1.759↓ | 1.629↓ |
| 11/08 | 0.800 | 1.719 | 1.779 | 1.649 |
| 10/08 | 0.800 | 1.719 | 1.779 | 1.649 |
| 09/08 | 0.800 | 1.719 | 1.779 | 1.649 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06