QUALITY OIL

QUALITY OIL

CALLE CLAUDIO TOLOMEO, 2, Torrevieja, ALICANTE

L-D: 24H
37.96217, -0.70514
Cómo llegar

Servicios

Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería

Precios hoy

GLP 0.936 €/L
Diesel 1.689 €/L
Gasolina 95 1.779 €/L

Ubicación

Histórico de precios

Fecha DieselGasolina 95GLP
03/09hoy 1.689 1.779 0.936
02/09 1.649 1.659 0.936
01/09 1.649 1.659 0.936
31/08 1.699 1.619 0.936
30/08 1.699 1.619 0.936
29/08 1.699 1.619 0.936
28/08 1.765 1.619 0.936
27/08 1.765 1.619 0.936
26/08 1.765 1.619 0.936
25/08 1.765 1.619 0.936
24/08 1.765 1.619 0.936
23/08 1.765 1.619 0.936
22/08 1.769 1.619 0.936
21/08 1.769 1.619 0.936
20/08 1.769 1.649 0.936
19/08 1.739 1.619 0.936
18/08 1.739 1.619 0.936
17/08 1.729 1.619 0.936
16/08 1.729 1.619 0.936
15/08 1.729 1.619 0.936
14/08 1.729 1.619 0.936
13/08 1.729 1.619 0.936
12/08 1.729 1.619 0.936
11/08 1.679 1.579 0.936
10/08 1.679 1.579 0.936
09/08 1.689 1.589 0.936
08/08 1.689 1.589 0.936
07/08 1.689 1.589 0.936
06/08 1.689 1.589 0.936
05/08 1.689 1.589 0.936
04/08 1.689 1.589 0.936
03/08 1.729 1.639 0.936
02/08 1.729 1.639 0.936
01/08 1.729

Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06