SUPERFUEL
SUPERFUEL
CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1, San Cibrao das Viñas, OURENSE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.645 €/L
Gasolina 95 1.669 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.645↑ | 1.669 |
| 02/09 | 1.595↓ | 1.669↑ |
| 01/09 | 1.669↓ | 1.575↓ |
| 31/08 | 1.697 | 1.619 |
| 30/08 | 1.697 | 1.619 |
| 29/08 | 1.697 | 1.619 |
| 28/08 | 1.697 | 1.619 |
| 27/08 | 1.697↓ | 1.619↓ |
| 26/08 | 1.787↑ | 1.629↑ |
| 25/08 | 1.757 | 1.619 |
| 24/08 | 1.757↑ | 1.619↑ |
| 23/08 | 1.737 | 1.599 |
| 22/08 | 1.737 | 1.599 |
| 21/08 | 1.737↓ | 1.599↓ |
| 20/08 | 1.747 | 1.629 |
| 19/08 | 1.747↑ | 1.629↑ |
| 18/08 | 1.717↑ | 1.609↑ |
| 17/08 | 1.697↓ | 1.589↓ |
| 16/08 | 1.719 | 1.599 |
| 14/08 | 1.719↑ | 1.599↑ |
| 13/08 | 1.699↓ | 1.579 |
| 12/08 | 1.717↑ | 1.579↑ |
| 11/08 | 1.667 | 1.549 |
| 10/08 | 1.667↓ | 1.549 |
| 09/08 | 1.697 | 1.549 |
| 08/08 | 1.697 | 1.549 |
| 07/08 | 1.697 | 1.549 |
| 06/08 | 1.697↓ | 1.549↓ |
| 05/08 | 1.767↑ | 1.639↑ |
| 04/08 | 1.747 | 1.619 |
| 03/08 | 1.747↑ | 1.619↑ |
| 02/08 | 1.687 | 1.577 |
| 01/08 | 1.687 | 1.577 |
| 31/07 | 1.687↑ | 1.577↑ |
| 30/07 | 1.657↓ | 1.537↓ |
| 29/07 | 1.679 | 1.569 |
| 28/07 | 1.679 | 1.569 |
| 27/07 | 1.679↑ | 1.569↓ |
| 26/07 | 1.667 | 1.599 |
| 25/07 | 1.667 | 1.599 |
| 24/07 | 1.667↑ | 1.599↑ |
| 23/07 | 1.617↑ | 1.559↑ |
| 22/07 | 1.597↑ | 1.539↑ |
| 21/07 | 1.577↑ | 1.519↑ |
| 20/07 | 1.537 | 1.479 |
| 19/07 | 1.537 | 1.479 |
| 18/07 | 1.537 | 1.479 |
| 17/07 | 1.537↑ | 1.479↓ |
| 15/07 | 1.497↑ | 1.499↑ |
| 14/07 | 1.477 | 1.489 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06