PETROMIRALLES BERA
PETROMIRALLES BERA
CALLE ZALAIN, 18, Bera/Vera de Bidasoa, NAVARRA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.789 €/L
Diesel B 1.659 €/L
Gasolina 95 1.719 €/L
Diesel 1.839 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.789 | 1.839 | 1.659 | 1.719 |
| 02/09 | 0.789 | 1.839 | 1.659 | 1.719 |
| 01/09 | 0.789 | 1.839↓ | 1.659 | 1.719 |
| 31/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 30/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 29/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 28/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 27/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 26/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 25/08 | 0.789 | 1.869↓ | 1.659 | 1.719 |
| 24/08 | 0.789 | 1.889 | 1.659 | 1.719 |
| 23/08 | 0.789 | 1.889 | 1.659 | 1.719 |
| 22/08 | 0.789 | 1.889 | 1.659 | 1.719 |
| 21/08 | 0.789 | 1.889 | 1.659 | 1.719 |
| 20/08 | 0.789 | 1.889 | 1.659 | 1.719 |
| 19/08 | 0.789 | 1.889↑ | 1.659 | 1.719 |
| 18/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 17/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 16/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 14/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 13/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 12/08 | 0.789 | 1.869 | 1.659 | 1.719 |
| 11/08 | 0.789 | 1.869↑ | 1.659↑ | 1.719↑ |
| 10/08 | 0.789 | 1.839 | 1.629 | 1.689 |
| 09/08 | 0.789 | 1.839 | 1.629 | 1.689 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06