LLORSOIL- E. S. VALVERDE
LLORSOIL- E. S. VALVERDE
CALLE FRESNO, 72, Valverde del Majano, SEGOVIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.798 €/L
Diesel 1.715 €/L
Gasolina 95 1.795 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.798 | 1.715 | 1.795 |
| 02/09 | 0.798 | 1.715 | 1.795↑ |
| 01/09 | 0.798 | 1.715↓ | 1.715↑ |
| 31/08 | 0.798 | 1.825 | 1.685 |
| 30/08 | 0.798 | 1.825 | 1.685 |
| 29/08 | 0.798 | 1.825 | 1.685 |
| 28/08 | 0.798 | 1.825↓ | 1.685↓ |
| 27/08 | 0.798 | 1.845↓ | 1.715↓ |
| 26/08 | 0.798 | 1.875↑ | 1.725↑ |
| 25/08 | 0.798 | 1.845 | 1.715 |
| 24/08 | 0.798 | 1.845↑ | 1.715↑ |
| 23/08 | 0.798 | 1.825 | 1.695 |
| 22/08 | 0.798 | 1.825 | 1.695 |
| 21/08 | 0.798 | 1.825 | 1.695 |
| 20/08 | 0.798 | 1.825↑ | 1.695↓ |
| 19/08 | 0.798 | 1.815↑ | 1.725↑ |
| 18/08 | 0.798 | 1.795↑ | 1.705↑ |
| 17/08 | 0.798 | 1.685↓ | 1.675 |
| 16/08 | 0.798 | 1.775 | 1.675 |
| 14/08 | 0.798 | 1.775 | 1.675 |
| 13/08 | 0.798 | 1.775 | 1.675 |
| 12/08 | 0.798 | 1.775↑ | 1.675↑ |
| 11/08 | 0.798 | 1.755↓ | 1.665 |
| 10/08 | 0.798 | 1.785 | 1.665↓ |
| 09/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 08/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 07/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 06/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 05/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 04/08 | 0.798 | 1.785 | 1.715 |
| 03/08 | 0.798 | 1.785↑ | 1.715↑ |
| 02/08 | 0.798 | 1.775 | 1.705 |
| 01/08 | 0.798 | 1.775 | 1.705 |
| 31/07 | 0.798 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06