BALLENOIL
BALLENOIL
CARRETERA BA-20 KM. 1, Badajoz, BADAJOZ
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.859 €/L
GLP 1.083 €/L
Diesel 1.678 €/L
Gasolina 95 1.709 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.859 | 1.678 | 1.709 | 1.083 |
| 02/09 | — | 1.678↓ | 1.709↑ | — |
| 01/09 | — | 1.688↓ | 1.699↑ | — |
| 31/08 | 0.859 | 1.789 | 1.639 | 1.083 |
| 30/08 | 0.859 | 1.789 | 1.639 | 1.083 |
| 29/08 | 0.859 | 1.789 | 1.639 | 1.083 |
| 28/08 | 0.859 | 1.789 | 1.639 | 1.083 |
| 27/08 | 0.859 | 1.789 | 1.639 | 1.083 |
| 26/08 | 0.859 | 1.789↑ | 1.639↑ | 1.083 |
| 25/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 24/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 23/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 22/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 21/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 20/08 | 0.859 | 1.759 | 1.629 | 1.083 |
| 19/08 | 0.859 | 1.759↑ | 1.629↑ | 1.083 |
| 18/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 17/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 16/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 15/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 14/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 13/08 | 0.859 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 12/08 | 0.859↑ | 1.729 | 1.619 | — |
| 11/08 | 0.780 | 1.729 | 1.619 | 1.083 |
| 10/08 | 0.780 | 1.729↓ | 1.619↓ | 1.083 |
| 09/08 | 0.780 | 1.790 | 1.660 | 1.083 |
| 08/08 | — | 1.790 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06