FRII
FRII
CALLE PACO DE LUCIA, 2, Algeciras, CÁDIZ
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.065 €/L
Diesel 1.785 €/L
Gasolina 95 1.828 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.785↑ | 1.828↑ | 1.065 |
| 02/09 | 1.765↓ | 1.818 | 1.065 |
| 01/09 | 1.798↓ | 1.818↑ | 1.065 |
| 31/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 30/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 29/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 28/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 27/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 26/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 25/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 24/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 23/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 22/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 21/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 20/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 19/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 18/08 | 1.848 | 1.748 | 1.065 |
| 17/08 | 1.848↑ | 1.748↑ | 1.065 |
| 16/08 | 1.798 | 1.746 | 1.065 |
| 15/08 | 1.798 | 1.746 | 1.065 |
| 14/08 | 1.798 | 1.746 | 1.065 |
| 13/08 | 1.798 | 1.746 | 1.065 |
| 12/08 | 1.798 | 1.746 | 1.065 |
| 11/08 | 1.798↓ | 1.746↓ | 1.065 |
| 10/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 09/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 08/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 07/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 06/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 05/08 | 1.848 | 1.768 | 1.065 |
| 04/08 | 1.848↑ | 1.768↑ | 1.065↑ |
| 03/08 | 1.818↑ | 1.758↑ | 1.015 |
| 02/08 | 1.739 | 1.699 | 1.015 |
| 01/08 | 1.739 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06