BONAREA
BONAREA
CALLE ESTIU, 18,20, Badalona, BARCELONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.499 €/L
Gasolina 95 1.534 €/L
Diesel 1.617 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.499 | 1.617↑ | 1.534↑ |
| 02/09 | 0.499 | 1.600 | 1.531 |
| 01/09 | 0.499 | 1.600 | 1.531 |
| 31/08 | 0.499 | 1.600↓ | 1.531↑ |
| 30/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 29/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 28/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 27/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 26/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 25/08 | 0.499 | 1.697 | 1.519 |
| 24/08 | 0.499 | 1.697↑ | 1.519↑ |
| 23/08 | 0.499 | 1.671 | 1.501 |
| 22/08 | 0.499 | 1.671 | 1.501 |
| 21/08 | 0.499 | 1.671 | 1.501 |
| 20/08 | 0.499 | 1.671 | 1.501 |
| 19/08 | 0.499 | 1.671 | 1.501 |
| 18/08 | 0.499 | 1.671↑ | 1.501↑ |
| 17/08 | 0.499↓ | 1.641 | 1.472↓ |
| 16/08 | 0.528 | 1.641 | 1.485 |
| 15/08 | 0.528 | 1.641 | 1.485 |
| 14/08 | 0.528 | 1.641 | 1.485 |
| 13/08 | 0.528 | 1.641↑ | 1.485↑ |
| 12/08 | 0.528 | 1.602 | 1.472 |
| 11/08 | 0.528 | 1.602↑ | 1.472↑ |
| 10/08 | 0.528 | 1.590 | 1.450 |
| 09/08 | 0.528 | 1.590 | 1.450 |
| 08/08 | 0.528 | 1.590 | 1.450 |
| 07/08 | 0.528 | 1.590↓ | 1.450↓ |
| 06/08 | 0.528 | 1.619 | 1.460 |
| 05/08 | 0.528 | 1.619↓ | 1.460↓ |
| 04/08 | 0.528 | 1.656 | 1.466 |
| 03/08 | 0.528 | 1.656↑ | 1.466↑ |
| 02/08 | 0.528 | 1.592 | 1.430 |
| 01/08 | 0.528 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06