DEOIL
DEOIL
CALLE COSTA DE LA LUZ, 2, Punta Umbría, HUELVA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.900 €/L
Diesel 1.740 €/L
Gasolina 95 1.820 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.900 | 1.740 | 1.820↑ |
| 02/09 | 0.900 | 1.740 | 1.730 |
| 01/09 | 0.900 | 1.740↓ | 1.730↑ |
| 31/08 | 0.900 | 1.760 | 1.660 |
| 30/08 | 0.900 | 1.760 | 1.660 |
| 29/08 | 0.900 | 1.760↓ | 1.660 |
| 28/08 | 0.900 | 1.800 | 1.660 |
| 27/08 | 0.900 | 1.800 | 1.660 |
| 26/08 | 0.900 | 1.800↓ | 1.660↓ |
| 25/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 24/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 23/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 22/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 21/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 20/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 19/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 18/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 17/08 | 0.900 | 1.840 | 1.680 |
| 16/08 | 0.900 | 1.840↓ | 1.680↓ |
| 14/08 | 0.900 | 1.880 | 1.730 |
| 13/08 | 0.900 | 1.880↑ | 1.730↑ |
| 12/08 | 0.900 | 1.840↑ | 1.710↑ |
| 11/08 | 0.900 | 1.820↑ | 1.680↑ |
| 10/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 09/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 08/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 07/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 06/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 05/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 04/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 03/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 02/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 01/08 | 0.900 | 1.789 | 1.649 |
| 31/07 | 0.900 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06