GASOLEOS DE MONFORTE
GASOLEOS DE MONFORTE
POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL REBOREDO, S/N, Monforte de Lemos, LUGO
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.050 €/L
Diesel 1.780 €/L
Gasolina 95 1.820 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.780 | 1.820↑ | 1.050 |
| 02/09 | 1.780 | 1.780 | 1.050 |
| 01/09 | 1.780↓ | 1.780↑ | 1.050 |
| 31/08 | 1.880 | 1.730 | 1.050 |
| 30/08 | 1.880 | 1.730 | 1.050 |
| 29/08 | 1.880 | 1.730 | 1.050 |
| 28/08 | 1.880 | 1.730 | 1.050 |
| 27/08 | 1.880 | 1.730 | 1.050 |
| 26/08 | 1.880↑ | 1.730↑ | 1.050 |
| 25/08 | 1.860 | 1.710 | 1.050 |
| 24/08 | 1.860 | 1.710 | 1.050 |
| 23/08 | 1.860 | 1.710 | 1.050 |
| 22/08 | 1.860 | 1.710 | 1.050 |
| 21/08 | 1.860 | 1.710 | 1.050 |
| 20/08 | 1.860↑ | 1.710↑ | 1.050 |
| 19/08 | 1.840 | 1.680 | 1.050 |
| 18/08 | 1.840 | 1.680 | 1.050 |
| 17/08 | 1.840 | 1.680 | 1.050 |
| 16/08 | 1.840↑ | 1.680↑ | 1.050 |
| 14/08 | 1.810 | 1.660 | 1.050 |
| 13/08 | 1.810↑ | 1.660 | 1.050 |
| 12/08 | 1.780 | 1.660 | 1.050 |
| 11/08 | 1.780↓ | 1.660↓ | 1.050 |
| 10/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 09/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 08/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 07/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 06/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 05/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 04/08 | 1.800 | 1.750 | 1.050 |
| 03/08 | 1.800↑ | 1.750↑ | 1.050 |
| 02/08 | 1.740 | 1.690 | 1.050 |
| 01/08 | 1.740 | 1.690 | 1.050 |
| 31/07 | 1.740 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06