OILPRIX
OILPRIX
CALLE FRIEDRICH WILHELM SERTÜNER, 8, Mollet del Vallès, BARCELONA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.871 €/L
GLP 0.949 €/L
Gasolina 95 1.745 €/L
Diesel 1.746 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.871 | 1.746↑ | 1.745↓ | 0.949 |
| 02/09 | 0.871 | 1.661↓ | 1.794↑ | 0.949 |
| 01/09 | 0.871 | 1.719 | 1.758↑ | 0.949 |
| 31/08 | 0.871 | 1.719 | 1.624 | 0.949 |
| 30/08 | 0.871 | 1.719 | 1.624 | 0.949 |
| 29/08 | 0.871 | 1.719 | 1.624↑ | 0.949 |
| 28/08 | 0.871 | 1.719 | 1.599↑ | 0.949 |
| 27/08 | 0.871 | 1.719 | 1.588 | 0.949 |
| 26/08 | 0.871 | 1.719↓ | 1.588↓ | 0.949 |
| 25/08 | 0.871 | 1.770↑ | 1.612↑ | 0.949 |
| 24/08 | 0.871 | 1.746 | 1.576 | 0.949 |
| 23/08 | 0.871 | 1.746 | 1.576 | 0.949 |
| 22/08 | 0.871 | 1.746↓ | 1.576↓ | 0.949 |
| 21/08 | 0.871 | 1.758↓ | 1.588↑ | 0.949 |
| 20/08 | 0.871 | 1.764↓ | 1.576 | 0.949 |
| 19/08 | 0.871 | 1.770↑ | 1.576↑ | 0.949↑ |
| 18/08 | 0.871 | 1.746 | 1.564↓ | 0.919 |
| 17/08 | 0.871 | 1.746 | 1.588 | 0.919 |
| 16/08 | 0.871 | 1.746 | 1.588 | 0.919 |
| 15/08 | 0.871 | 1.746↑ | 1.588↑ | 0.919 |
| 14/08 | 0.871 | 1.734↓ | 1.576↓ | 0.919 |
| 13/08 | 0.871 | 1.746 | 1.605↓ | 0.919 |
| 12/08 | 0.871 | 1.746↑ | 1.612↑ | 0.919 |
| 11/08 | 0.871 | 1.674↑ | 1.564↑ | 0.919 |
| 10/08 | 0.871 | 1.660 | 1.531 | 0.919 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06