GASOPRIX
GASOPRIX
CALLE PADRE CLARET, 97, Sagunto/Sagunt, VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.590 €/L
GLP 0.895 €/L
Gasolina 95 1.645 €/L
Diesel 1.695 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.590 | 1.695 | 1.645 | 0.895 |
| 02/09 | 0.590 | 1.695 | 1.645 | 0.895 |
| 01/09 | 0.590 | 1.695↓ | 1.645↑ | 0.895 |
| 31/08 | 0.590 | 1.735 | 1.595 | 0.895 |
| 30/08 | 0.590 | 1.735 | 1.595 | 0.895 |
| 29/08 | 0.590 | 1.735 | 1.595 | 0.895 |
| 28/08 | 0.590 | 1.735↓ | 1.595↓ | 0.895 |
| 27/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 26/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 25/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 24/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 23/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 22/08 | 0.590 | 1.755 | 1.605 | 0.895 |
| 21/08 | 0.590 | 1.755↑ | 1.605 | 0.895 |
| 20/08 | 0.590 | 1.735 | 1.605 | 0.895 |
| 19/08 | 0.590 | 1.735 | 1.605 | 0.895 |
| 18/08 | 0.590 | 1.735 | 1.605 | 0.895 |
| 17/08 | 0.590 | 1.735 | 1.605 | 0.895 |
| 16/08 | 0.590 | 1.735 | 1.605 | 0.895 |
| 14/08 | 0.590 | 1.735↑ | 1.605↑ | 0.895 |
| 13/08 | 0.590 | 1.699 | 1.599 | 0.895 |
| 12/08 | 0.590 | 1.699↑ | 1.599↑ | 0.895 |
| 11/08 | 0.590 | 1.655 | 1.545 | 0.895 |
| 10/08 | 0.590 | 1.655 | 1.545 | 0.895 |
| 09/08 | 0.590 | 1.655 | 1.545 | 0.895 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06