PETROIL ENERGY GRANADAL
PETROIL ENERGY GRANADAL
CALLE TURQUESA, 2, Córdoba, CÓRDOBA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.995 €/L
AdBlue (DEF) 0.999 €/L
Diesel 1.727 €/L
Gasolina 95 1.729 €/L
Diesel+ 1.777 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.999 | 1.727↑ | 1.777↑ | 1.729 | 0.995 |
| 02/09 | 0.999 | 1.699 | 1.749 | 1.729 | 0.995 |
| 01/09 | 0.999 | 1.699↓ | 1.749↓ | 1.729↑ | 0.995 |
| 31/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 30/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 29/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 28/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 27/08 | 0.999 | 1.799↓ | 1.849↓ | 1.689 | 0.995 |
| 26/08 | 0.999 | 1.829 | 1.879 | 1.689 | 0.995 |
| 25/08 | 0.999 | 1.829 | 1.879 | 1.689 | 0.995 |
| 24/08 | 0.999 | 1.829↑ | 1.879↑ | 1.689 | 0.995 |
| 23/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 22/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 21/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 20/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 19/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 18/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 17/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 16/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
| 15/08 | 0.999 | 1.799 | 1.849 | 1.689 | 0.995 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06