E.S. EL MOLINO ATARFE I
E.S. EL MOLINO ATARFE I
POLIGONO SI-9.2, 35, Atarfe, GRANADA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.850 €/L
Gasolina 95 1.629 €/L
Diesel 1.649 €/L
Diesel+ 1.749 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.850 | 1.649↑ | 1.749↑ | 1.629 |
| 02/09 | 0.850 | 1.599↓ | 1.699 | 1.629↓ |
| 01/09 | 0.850 | 1.617↓ | 1.699↓ | 1.679↑ |
| 31/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 30/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 29/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 28/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 27/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 26/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619 |
| 25/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.619↓ |
| 24/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.629↑ |
| 23/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.609 |
| 22/08 | 0.850 | 1.739 | 1.829 | 1.609 |
| 21/08 | 0.850 | 1.739↓ | 1.829↓ | 1.609↓ |
| 20/08 | 0.850 | 1.759 | 1.849 | 1.629 |
| 19/08 | 0.850 | 1.759↑ | 1.849↑ | 1.629↑ |
| 18/08 | 0.850 | 1.739↑ | 1.829↑ | 1.609↑ |
| 17/08 | 0.850 | 1.719 | 1.809 | 1.589 |
| 16/08 | 0.850 | 1.719 | 1.809 | 1.589 |
| 14/08 | 0.850 | 1.719↑ | 1.809↑ | 1.589↑ |
| 13/08 | 0.850 | 1.699↓ | 1.789↓ | 1.569↓ |
| 12/08 | 0.850 | 1.709↑ | 1.799↑ | 1.619↑ |
| 11/08 | 0.850 | 1.659 | 1.759 | 1.569 |
| 10/08 | 0.850 | 1.659 | 1.759 | 1.569 |
| 09/08 | 0.850 | 1.659 | 1.759 | 1.569 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06