MOEVE
MOEVE
AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64, Irun, GIPUZKOA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.089 €/L
Diesel 1.894 €/L
Gasolina 95 1.899 €/L
Gasolina 95 Premium 1.989 €/L
Diesel+ 1.994 €/L
Gasolina 98 2.039 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 95 Premium | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.894↑ | 1.994↑ | 1.899 | 1.989 | 2.039 | 1.089 |
| 02/09 | 1.859↓ | 1.959↑ | 1.899↓ | 1.989↓ | 2.039↑ | 1.089 |
| 01/09 | 1.868↓ | 1.958↓ | 1.905↑ | 1.990↑ | 2.035↑ | 1.089 |
| 31/08 | 2.009↑ | 2.099↑ | 1.864 | 1.949 | 1.994 | 1.089 |
| 30/08 | 1.999 | 2.089 | — | — | — | — |
| 29/08 | 1.999 | 2.089 | 1.834 | 1.919 | 1.964 | 1.089 |
| 28/08 | 1.999↓ | 2.089↓ | — | — | — | — |
| 27/08 | 2.004 | 2.094↓ | 1.834 | 1.919↓ | 1.964↓ | 1.089 |
| 26/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 25/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 24/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 23/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 22/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 21/08 | 2.004 | 2.104 | 1.834 | 1.934 | 1.974 | 1.089 |
| 20/08 | 2.004↑ | 2.104↑ | 1.834↑ | 1.934↑ | 1.974↑ | 1.089 |
| 19/08 | 1.994↑ | 2.094↑ | 1.814 | 1.914 | 1.954 | 1.089 |
| 18/08 | 1.974 | 2.074 | 1.814 | 1.914 | 1.954 | 1.089 |
| 17/08 | 1.974 | 2.074 | 1.814 | 1.914 | 1.954 | 1.089 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06