BP UNIVERSIDAD
BP UNIVERSIDAD
CALLE MARISMA, 48, Málaga, MÁLAGA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.999 €/L
GLP 1.099 €/L
Diesel 1.849 €/L
Gasolina 95 1.899 €/L
Diesel+ 1.939 €/L
Gasolina 98 2.039 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.999 | 1.849↓ | 1.939↓ | 1.899↑ | 2.039↑ | 1.099 |
| 02/09 | 0.999 | 1.869↑ | 1.959↑ | 1.875↑ | 2.015↑ | 1.099 |
| 01/09 | 0.999 | 1.849↓ | 1.939↓ | 1.839↑ | 1.979↑ | 1.099 |
| 31/08 | 0.999 | 1.969↓ | 2.059↓ | 1.809 | 1.949 | 1.099 |
| 30/08 | 0.999 | 1.979 | 2.069 | 1.809 | 1.949 | 1.099 |
| 29/08 | 0.999 | 1.979 | 2.069 | 1.809 | 1.949 | 1.099 |
| 28/08 | 0.999 | 1.979↓ | 2.069↓ | 1.809 | 1.949 | 1.099 |
| 27/08 | 0.999 | 1.989 | 2.079 | 1.809 | 1.949 | 1.099 |
| 26/08 | 0.999 | 1.989↑ | 2.079↑ | 1.809↑ | 1.949↑ | 1.099 |
| 25/08 | 0.999 | 1.985 | 2.075 | 1.805 | 1.945 | 1.099 |
| 24/08 | 0.999 | 1.985↑ | 2.075↑ | 1.805 | 1.945 | 1.099 |
| 23/08 | 0.999 | 1.975 | 2.065 | 1.805 | 1.945 | 1.099 |
| 22/08 | 0.999 | 1.975 | 2.065 | 1.805 | 1.945 | 1.099 |
| 21/08 | 0.999 | 1.975↑ | 2.065↑ | 1.805↑ | 1.945↑ | 1.099 |
| 20/08 | 0.999 | 1.965↑ | 2.055↑ | 1.795 | 1.935 | 1.099 |
| 19/08 | 0.999 | 1.959↑ | 2.049↑ | 1.795↑ | 1.935 | 1.099 |
| 18/08 | 0.999 | 1.949 | 2.039 | 1.789 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06