ALCAMPO
ALCAMPO
CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3, Jerez de la Frontera, CÁDIZ
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Diesel 1.627 €/L
Diesel+ 1.647 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Gasolina 98 1.779 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.627 | 1.647 | 1.699 | 1.779 |
| 02/09 | 1.627 | 1.647↑ | 1.699↑ | 1.779 |
| 01/09 | 1.627↓ | 1.638↓ | 1.682↑ | 1.779↑ |
| 31/08 | 1.749↑ | 1.769 | 1.657↑ | 1.729↓ |
| 30/08 | 1.748 | 1.769 | 1.647 | 1.759 |
| 29/08 | 1.748 | 1.769 | 1.647 | 1.759 |
| 28/08 | 1.748↑ | 1.769↑ | 1.647↓ | 1.759↓ |
| 27/08 | 1.739↑ | 1.749↓ | 1.657↑ | 1.779 |
| 26/08 | 1.719 | 1.756↑ | 1.637↓ | 1.779↑ |
| 25/08 | 1.719↓ | 1.739↓ | 1.645↑ | 1.774↓ |
| 24/08 | 1.738↑ | 1.759↑ | 1.637 | 1.779↑ |
| 23/08 | 1.719 | 1.739 | 1.637 | 1.749 |
| 22/08 | 1.719 | 1.739 | 1.637 | 1.749 |
| 21/08 | 1.719 | 1.739 | 1.637 | 1.749 |
| 20/08 | 1.719↑ | 1.739↑ | 1.637↓ | 1.749 |
| 19/08 | 1.699↑ | 1.719↑ | 1.649↑ | 1.749↑ |
| 18/08 | 1.673↑ | 1.679 | 1.608 | 1.729 |
| 17/08 | 1.663↑ | 1.679 | 1.608↑ | 1.729↑ |
| 16/08 | 1.659 | 1.679 | 1.599 | 1.719 |
| 15/08 | 1.659 | 1.679 | 1.599 | 1.719 |
| 14/08 | 1.659 | 1.679 | 1.599 | 1.719↑ |
| 13/08 | 1.659↑ | 1.679 | 1.599↑ | 1.689 |
| 12/08 | 1.655↓ | 1.679 | 1.591↑ | 1.689 |
| 11/08 | 1.659 | 1.679 | 1.581↓ | 1.689 |
| 10/08 | 1.659 | 1.679 | 1.599 | 1.689 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06