ORTEGAL OIL
ORTEGAL OIL
RUA BERNARDO ROMERO, 3, Narón, CORUÑA (A)
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.769 €/L
GLP 0.998 €/L
Diesel 1.849 €/L
Gasolina 98 1.859 €/L
Gasolina 95 1.899 €/L
Diesel+ 1.909 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.769 | 1.849↑ | 1.909↓ | 1.899↑ | 1.859 | 0.998 |
| 02/09 | 0.769 | 1.789 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 01/09 | 0.769 | 1.789↓ | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 31/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 30/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 29/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 28/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 27/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 26/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 25/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 24/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 23/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 22/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 21/08 | 0.769 | 1.889 | 1.949 | 1.729 | 1.859 | 0.998 |
| 20/08 | 0.769 | 1.889↑ | 1.949↑ | 1.729↑ | 1.859 | 0.998 |
| 19/08 | 0.769 | 1.859↑ | 1.919↑ | 1.719↑ | 1.859 | 0.998 |
| 18/08 | 0.769 | 1.839 | 1.899 | 1.699 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06