REPSOL
REPSOL
CALLE ISLA DE MURANO, S/N, Zaragoza, ZARAGOZA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.135 €/L
Diesel 1.835 €/L
Gasolina 95 1.925 €/L
Diesel Renovable 1.945 €/L
Gasolina 98 2.035 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Diesel Renovable | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.835↑ | 1.945↑ | 1.925↑ | 2.035↑ | 1.135 |
| 02/09 | 1.789↑ | 1.899↓ | 1.889↑ | 1.999↓ | 1.135 |
| 01/09 | 1.784↓ | 1.904↓ | 1.880↑ | 2.000↑ | 1.135 |
| 31/08 | 1.905 | 2.025 | 1.819 | 1.939 | 1.135 |
| 30/08 | 1.905 | 2.025 | 1.819 | 1.939 | 1.135 |
| 29/08 | 1.905↓ | 2.025↓ | 1.819 | 1.939↓ | 1.135 |
| 28/08 | 1.915↑ | 2.035↑ | 1.819↓ | 1.949↑ | 1.135 |
| 27/08 | 1.909↓ | 2.029↓ | 1.825 | 1.945 | 1.135 |
| 26/08 | 1.919 | 2.039 | 1.825↑ | 1.945↑ | 1.135↑ |
| 25/08 | 1.919 | 2.039 | 1.815↓ | 1.935↓ | 1.129 |
| 24/08 | 1.919 | 2.039 | 1.819 | 1.939 | 1.129 |
| 23/08 | 1.919 | 2.039 | 1.819 | 1.939 | 1.129 |
| 22/08 | 1.919↑ | 2.039↑ | 1.819 | 1.939↓ | 1.129 |
| 21/08 | 1.915↓ | 2.035↓ | 1.819↑ | 1.949↑ | 1.129 |
| 20/08 | 1.925↑ | 2.045↑ | 1.815 | 1.935 | 1.129 |
| 19/08 | 1.909↑ | 2.029↑ | 1.815↑ | 1.935↑ | 1.129↑ |
| 18/08 | 1.905↑ | 2.025↑ | 1.809↑ | 1.929↑ | 1.119 |
| 17/08 | 1.899 | 2.019 | 1.799 | 1.919 | 1.119 |
| 16/08 | 1.899↑ | 2.019↑ | 1.799↓ | 1.919↓ | 1.119 |
| 14/08 | 1.895 | 2.015 | 1.805 | 1.935 | 1.119 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06