COOP. SAN LORENZO
COOP. SAN LORENZO
CARRETERA BARBASTRO S/N KM. 12, Estadilla, HUESCA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.649 €/L
Diesel B 1.356 €/L
Gasolina 95 1.556 €/L
Diesel 1.725 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel B | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 02/09 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 01/09 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 31/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 30/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 29/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 28/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 27/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 26/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 25/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 24/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 23/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 22/08 | 0.649 | 1.725 | 1.356 | 1.556 |
| 21/08 | 0.649↑ | 1.725↑ | 1.356 | 1.556↑ |
| 20/08 | 0.639 | 1.724↑ | 1.356↑ | 1.542↑ |
| 19/08 | 0.639 | 1.711 | 1.349 | 1.535 |
| 18/08 | 0.639 | 1.711 | 1.349 | 1.535 |
| 17/08 | 0.639 | 1.711 | 1.349 | 1.535 |
| 16/08 | 0.639 | 1.711 | 1.349 | 1.535 |
| 14/08 | 0.639 | 1.711 | 1.349 | 1.535 |
| 13/08 | 0.639 | 1.711↑ | 1.349↑ | 1.535↑ |
| 12/08 | 0.639 | 1.635 | 1.324 | 1.517 |
| 11/08 | 0.639 | 1.635 | 1.324 | 1.517 |
| 10/08 | 0.639 | 1.635 | 1.324 | 1.517 |
| 09/08 | 0.639 | 1.635 | 1.324 | 1.517 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06