SHELL
SHELL
AVENIDA DEL CONOCIMIENTO, 1, Granada, GRANADA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.800 €/L
GLP 1.029 €/L
Diesel 1.779 €/L
Diesel+ 1.819 €/L
Gasolina 95 1.829 €/L
Gasolina 98 1.929 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.800 | 1.779↑ | 1.819↑ | 1.829↑ | 1.929↑ | 1.029 |
| 02/09 | 0.800 | 1.759↓ | 1.799↓ | 1.809 | 1.909 | 1.029 |
| 01/09 | 0.800 | 1.769↓ | 1.809↓ | 1.809↑ | 1.909↑ | 1.029 |
| 31/08 | 0.800 | 1.869↓ | 1.909↓ | 1.759 | 1.859 | 1.029↓ |
| 30/08 | 0.800 | 1.899 | 1.939 | 1.759 | 1.859 | 1.059 |
| 29/08 | 0.800 | 1.899 | 1.939 | 1.759 | 1.859 | 1.059 |
| 28/08 | 0.800 | 1.899 | 1.939 | 1.759 | 1.859 | 1.059 |
| 27/08 | 0.800 | 1.899 | 1.939 | 1.759 | 1.859 | 1.059 |
| 26/08 | 0.800 | 1.899↑ | 1.939↑ | 1.759↑ | 1.859↑ | 1.059↑ |
| 25/08 | 0.800 | 1.889 | 1.929 | 1.749 | 1.849 | 1.029 |
| 24/08 | 0.800 | 1.889 | 1.929 | 1.749 | 1.849 | 1.029 |
| 23/08 | 0.800 | 1.889 | 1.929 | 1.749 | 1.849 | 1.029 |
| 22/08 | 0.800 | 1.889 | 1.929 | 1.749 | 1.849 | 1.029 |
| 21/08 | 0.800 | 1.889 | 1.929 | 1.749 | 1.849 | 1.029 |
| 20/08 | 0.800 | 1.889↑ | 1.929↑ | 1.749↑ | 1.849↑ | 1.029 |
| 19/08 | 0.800 | 1.879↑ | 1.919↑ | 1.729 | 1.829 | 1.029 |
| 18/08 | 0.800 | 1.859 | 1.899 | 1.729 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06