GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)
GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)
CALLE PETRER, 7, Elche/Elx, ALICANTE
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.950 €/L
Diesel 1.695 €/L
Diesel+ 1.745 €/L
Gasolina 95 1.745 €/L
Gasolina 98 1.825 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.950 | 1.695↑ | 1.745↑ | 1.745↑ | 1.825↑ |
| 02/09 | 0.950 | 1.655 | 1.705 | 1.735 | 1.775 |
| 01/09 | 0.950 | 1.655↓ | 1.705↓ | 1.735↑ | 1.775 |
| 31/08 | 0.950 | 1.765 | 1.815 | 1.675 | 1.775 |
| 30/08 | 0.950 | 1.765 | 1.815 | 1.675 | 1.775 |
| 29/08 | 0.950 | 1.765 | 1.815 | 1.675 | 1.775 |
| 28/08 | 0.950 | 1.765 | 1.815 | 1.675 | 1.775 |
| 27/08 | 0.950 | 1.765 | 1.815 | 1.675 | 1.775 |
| 26/08 | 0.950 | 1.765↑ | 1.815↑ | 1.675 | 1.775 |
| 25/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 24/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 23/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 22/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 21/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 20/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 19/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 18/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 17/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 16/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
| 15/08 | 0.950 | 1.745 | 1.795 | 1.675 | 1.775 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06