DUROIL
DUROIL
CALLE FRAY LUIS AMIGÓ, 37, Benaguasil, VALENCIA / VALÈNCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.819 €/L
Diesel 1.649 €/L
Diesel+ 1.649 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.819 | 1.649 | 1.649 | 1.699 |
| 02/09 | 0.819 | 1.649 | 1.649 | 1.699 |
| 01/09 | 0.819 | 1.649↓ | 1.649↓ | 1.699↑ |
| 31/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 30/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 29/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 28/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 27/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 26/08 | 0.819 | 1.739 | 1.739 | 1.599 |
| 25/08 | 0.819 | 1.739↑ | 1.739↑ | 1.599 |
| 24/08 | 0.819 | 1.729 | 1.729 | 1.599 |
| 23/08 | 0.819 | 1.729 | 1.729 | 1.599 |
| 22/08 | 0.819 | 1.729 | 1.729 | 1.599 |
| 21/08 | 0.819 | 1.729 | 1.729 | 1.599 |
| 20/08 | 0.819 | 1.729 | 1.729 | 1.599 |
| 19/08 | 0.819 | 1.729↑ | 1.729↑ | 1.599 |
| 18/08 | 0.819 | 1.719 | 1.719 | 1.599 |
| 17/08 | 0.819 | 1.719 | 1.719 | 1.599 |
| 16/08 | 0.819 | 1.719 | 1.719 | 1.599 |
| 14/08 | 0.819 | 1.719 | 1.719 | 1.599 |
| 13/08 | 0.819 | 1.719 | 1.719 | 1.599 |
| 12/08 | 0.819 | 1.719↑ | 1.719↑ | 1.599 |
| 11/08 | 0.819 | 1.699 | 1.699 | 1.599 |
| 10/08 | 0.819 | 1.699 | 1.699 | 1.599 |
| 09/08 | 0.819 | 1.699 | 1.699 | 1.599 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06