EURONOR ENERGY
EURONOR ENERGY
PASEO DEL EBRO, 10, Buñuel, NAVARRA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
Gasolina 95 1.559 €/L
Diesel 1.629 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.629 | 1.559 |
| 02/09 | 1.629 | 1.559 |
| 01/09 | 1.629↓ | 1.559↑ |
| 31/08 | 1.689 | 1.539 |
| 30/08 | 1.689 | 1.539 |
| 29/08 | 1.689 | 1.539 |
| 28/08 | 1.689 | 1.539 |
| 27/08 | 1.689 | 1.539 |
| 26/08 | 1.689↑ | 1.539↑ |
| 18/08 | 1.659 | 1.479 |
| 17/08 | 1.659 | 1.479 |
| 16/08 | 1.659 | 1.479 |
| 14/08 | 1.659 | 1.479 |
| 13/08 | 1.659 | 1.479 |
| 12/08 | 1.659 | 1.479 |
| 11/08 | 1.659 | 1.479 |
| 10/08 | 1.659 | 1.479 |
| 09/08 | 1.659 | 1.479 |
| 08/08 | 1.659 | 1.479 |
| 07/08 | 1.659 | 1.479 |
| 06/08 | 1.659 | 1.479 |
| 05/08 | 1.659 | 1.479 |
| 04/08 | 1.659↑ | 1.479↓ |
| 03/08 | 1.609 | 1.485 |
| 02/08 | 1.609 | 1.485 |
| 01/08 | 1.609 | 1.485 |
| 31/07 | 1.609 | 1.485 |
| 30/07 | 1.609↑ | 1.485↑ |
| 29/07 | 1.589 | 1.479 |
| 28/07 | 1.589 | 1.479 |
| 27/07 | 1.589 | 1.479 |
| 26/07 | 1.589 | 1.479 |
| 25/07 | 1.589 | 1.479 |
| 24/07 | 1.589↑ | 1.479↑ |
| 23/07 | 1.539↑ | 1.469↑ |
| 22/07 | 1.479 | 1.427 |
| 21/07 | 1.479↑ | 1.427↑ |
| 20/07 | 1.399 | 1.395 |
| 19/07 | 1.399 | 1.395 |
| 18/07 | 1.399 | 1.395 |
| 17/07 | 1.399↑ | 1.395↑ |
| 15/07 | 1.357 | 1.357 |
| 14/07 | 1.357 | 1.357 |
| 13/07 | 1.357↓ | 1.357↓ |
| 12/07 | 1.399 | 1.395 |
| 11/07 | 1.399 | 1.395 |
| 10/07 | 1.399↑ | 1.395↑ |
| 09/07 | 1.325 | 1.349 |
| 07/07 | 1.325 | 1.349 |
| 06/07 | 1.325 | 1.349 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06