SHELL
SHELL
CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N, Jerez de la Frontera, CÁDIZ
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.059 €/L
AdBlue (DEF) 1.330 €/L
Diesel 1.749 €/L
Diesel+ 1.829 €/L
Gasolina 95 1.859 €/L
Gasolina 98 1.999 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.330 | 1.749 | 1.829 | 1.859 | 1.999 | 1.059 |
| 02/09 | 1.330 | 1.749↑ | 1.829↑ | 1.859 | 1.999 | 1.059 |
| 01/09 | 1.330↑ | 1.738↓ | 1.818↓ | 1.859↑ | 1.999↑ | 1.059 |
| 31/08 | 1.250 | 1.859 | 1.939 | 1.799 | 1.939 | 1.059 |
| 30/08 | 1.250 | 1.859 | 1.939 | 1.799 | 1.939 | 1.059 |
| 29/08 | 1.250 | 1.859 | 1.939 | 1.799 | 1.939 | 1.059 |
| 28/08 | 1.250 | 1.859↑ | 1.939↑ | 1.799↑ | 1.939↑ | 1.059 |
| 27/08 | 1.250 | 1.839↑ | 1.919↑ | 1.779 | 1.919 | 1.059 |
| 26/08 | 1.250 | 1.819↓ | 1.899↓ | 1.779↓ | 1.919↓ | 1.059↑ |
| 25/08 | 1.250 | 1.829↑ | 1.909↑ | 1.789↑ | 1.929↑ | 1.029 |
| 24/08 | 1.250 | 1.799 | 1.879 | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 23/08 | 1.250 | 1.799 | 1.879 | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 22/08 | 1.250 | 1.799 | 1.879 | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 21/08 | 1.250 | 1.799↑ | 1.879↑ | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 20/08 | 1.250 | 1.794 | 1.874 | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 19/08 | 1.250 | 1.794↑ | 1.874↑ | 1.769 | 1.909 | 1.029 |
| 18/08 | 1.250 | 1.789 | 1.869 | 1.769 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06