BURGOS
BURGOS
CARRETERA D-11/CAMINO VIEJO DEL PUERTO KM. 1,5, Lorca, MURCIA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 0.999 €/L
Gasolina 95 1.699 €/L
Diesel 1.749 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Diesel | Gasolina 95 | GLP |
|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.749 | 1.699 | 0.999 |
| 02/09 | 1.749 | 1.699 | 0.999 |
| 01/09 | 1.749↓ | 1.699↑ | 0.999 |
| 31/08 | 1.819 | 1.649 | 0.999 |
| 30/08 | 1.819 | 1.649 | 0.999 |
| 29/08 | 1.819 | 1.649 | 0.999 |
| 28/08 | 1.819↓ | 1.649 | 0.999 |
| 27/08 | 1.829 | 1.649 | 0.999 |
| 26/08 | 1.829↑ | 1.649 | 0.999 |
| 25/08 | 1.819 | 1.649 | 0.999 |
| 24/08 | 1.819↑ | 1.649↑ | 0.999 |
| 23/08 | 1.799 | 1.639 | 0.999 |
| 22/08 | 1.799 | 1.639 | 0.999 |
| 21/08 | 1.799 | 1.639 | 0.999 |
| 20/08 | 1.799 | 1.639 | 0.999 |
| 19/08 | 1.799↑ | 1.639 | 0.999 |
| 18/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 17/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 16/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 14/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 13/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 12/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 11/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 10/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 09/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 08/08 | 1.789 | 1.639 | 0.999 |
| 07/08 | 1.789↓ | 1.639↓ | 0.999 |
| 06/08 | 1.799 | 1.699 | 0.999 |
| 05/08 | 1.799↑ | 1.699↑ | 0.999 |
| 04/08 | 1.779 | 1.679 | 0.999 |
| 03/08 | 1.779↑ | 1.679↑ | 0.999 |
| 02/08 | 1.719 | 1.619 | 0.999 |
| 01/08 | 1.719 | 1.619 | 0.999 |
| 31/07 | 1.719 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06