BONAREA
BONAREA
CALLE C/MARINADA, S/N, Torrefarrera, LLEIDA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.499 €/L
Gasolina 95 1.540 €/L
Diesel 1.623 €/L
Gasolina 98 1.662 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.499 | 1.623↑ | 1.540↑ | 1.662↑ |
| 02/09 | 0.499 | 1.606 | 1.537 | 1.589 |
| 01/09 | 0.499 | 1.606 | 1.537 | 1.589 |
| 31/08 | 0.499 | 1.606↓ | 1.537↑ | 1.589↑ |
| 30/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 29/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 28/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 27/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 26/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 25/08 | 0.499 | 1.703 | 1.525 | 1.563 |
| 24/08 | 0.499 | 1.703↑ | 1.525↑ | 1.563↑ |
| 23/08 | 0.499 | 1.677 | 1.507 | 1.558 |
| 22/08 | 0.499 | 1.677 | 1.507 | 1.558 |
| 21/08 | 0.499 | 1.677 | 1.507 | 1.558 |
| 20/08 | 0.499 | 1.677 | 1.507 | 1.558 |
| 19/08 | 0.499 | 1.677 | 1.507 | 1.558 |
| 18/08 | 0.499 | 1.677↑ | 1.507↑ | 1.558↓ |
| 17/08 | 0.499↓ | 1.648 | 1.479↓ | 1.577↑ |
| 16/08 | 0.528 | 1.648 | 1.491 | 1.576 |
| 14/08 | 0.528 | 1.648 | 1.491 | 1.576 |
| 13/08 | 0.528 | 1.648↑ | 1.491↑ | 1.576↑ |
| 12/08 | 0.528 | 1.608 | 1.479 | 1.528 |
| 11/08 | 0.528 | 1.608↑ | 1.479↑ | 1.528 |
| 10/08 | 0.528 | 1.596 | 1.456 | 1.528 |
| 09/08 | 0.528 | 1.596 | 1.456 | 1.528 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06