MOEVE
MOEVE
CALLE SANCHO RAMIREZ, 2, Pamplona/Iruña, NAVARRA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 0.958 €/L
Diesel 1.798 €/L
Gasolina 95 1.860 €/L
Diesel+ 1.884 €/L
Gasolina 98 1.998 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 0.958 | 1.798 | 1.884 | 1.860 | 1.998 |
| 02/09 | 0.958 | 1.798 | 1.884 | 1.860 | 1.998 |
| 01/09 | 0.958 | 1.798↓ | 1.884↓ | 1.860↑ | 1.998↑ |
| 31/08 | 0.958 | 1.924 | 1.999 | 1.799 | 1.979 |
| 30/08 | 0.958 | 1.924 | 1.999 | 1.799 | 1.979 |
| 29/08 | 0.958 | 1.924 | 1.999 | 1.799 | 1.979 |
| 28/08 | 0.958 | 1.924 | 1.999↓ | 1.799 | 1.979 |
| 27/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 26/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 25/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 24/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 23/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 22/08 | 0.958 | 1.924 | 2.024 | 1.799 | 1.979 |
| 21/08 | 0.958 | 1.924↑ | 2.024↑ | 1.799↑ | 1.979↑ |
| 20/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
| 19/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
| 18/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
| 17/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
| 16/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
| 14/08 | 0.958 | 1.879 | 1.965 | 1.769 | 1.945 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06