SHELL
SHELL
CARRETERA A-471 KM. 16,600, Cabezas de San Juan (Las), SEVILLA
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
AdBlue (DEF) 1.330 €/L
Diesel 1.798 €/L
Gasolina 95 1.809 €/L
Diesel+ 1.878 €/L
Gasolina 98 1.949 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | AdBlue (DEF) | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.330 | 1.798 | 1.878 | 1.809 | 1.949 |
| 02/09 | 1.330 | 1.798 | 1.878 | 1.809 | 1.949 |
| 01/09 | 1.330↑ | 1.798↓ | 1.878↓ | 1.809↑ | 1.949↑ |
| 31/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.749 | 1.889 |
| 30/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.749 | 1.889 |
| 29/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.749 | 1.889 |
| 28/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.749↑ | 1.889↑ |
| 27/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 26/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 25/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 24/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 23/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 22/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 21/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 20/08 | 1.250 | 1.919 | 1.999 | 1.739 | 1.879 |
| 19/08 | 1.250 | 1.919↑ | 1.999↑ | 1.739 | 1.879 |
| 18/08 | 1.250 | 1.899 | 1.979 | 1.739 | 1.879 |
| 17/08 | 1.250 | 1.899↑ | 1.979↑ | 1.739↑ | 1.879↑ |
| 16/08 | 1.250 | 1.869 | 1.949 | 1.709 | 1.849 |
| 14/08 | 1.250 | 1.869 | 1.949 | 1.709 | 1.849 |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06