SHELL
SHELL
CALLE SANTO DOMINGO, 10, Madrid, MADRID
Servicios
Lavado
Agua/Aire
Tienda
Cafetería
Precios hoy
GLP 1.029 €/L
Biodiesel 1.824 €/L
Diesel 1.824 €/L
Gasolina 95 1.889 €/L
Diesel+ 1.904 €/L
Gasolina 98 2.029 €/L
Ubicación
Histórico de precios
| Fecha | Biodiesel | Diesel | Diesel+ | Gasolina 95 | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09hoy | 1.824 | 1.824 | 1.904 | 1.889 | 2.029 | 1.029 |
| 02/09 | 1.824↓ | 1.824↓ | 1.904↓ | 1.889↑ | 2.029↑ | 1.029 |
| 01/09 | 1.843↓ | 1.843↓ | 1.923↓ | 1.879↑ | 2.019↑ | 1.029 |
| 31/08 | 1.964 | 1.964 | 2.044 | 1.819 | 1.959 | 1.029 |
| 30/08 | 1.964 | 1.964 | 2.044 | 1.819 | 1.959 | 1.029 |
| 29/08 | 1.964 | 1.964 | 2.044 | 1.819 | 1.959 | 1.029 |
| 28/08 | 1.964↑ | 1.964↑ | 2.044↑ | 1.819↑ | 1.959↑ | 1.029 |
| 27/08 | 1.949↓ | 1.949↓ | 2.029↓ | 1.809 | 1.949 | 1.029 |
| 26/08 | 1.954↓ | 1.954↓ | 2.034↓ | 1.809 | 1.949 | 1.029↑ |
| 25/08 | 1.959↑ | 1.959↑ | 2.039↑ | 1.809↑ | 1.949↑ | 0.999 |
| 24/08 | 1.944 | 1.944 | 2.024 | 1.799 | 1.939 | 0.999 |
| 23/08 | 1.944 | 1.944 | 2.024 | 1.799 | 1.939 | 0.999 |
| 22/08 | 1.944 | 1.944 | 2.024 | 1.799 | 1.939 | 0.999 |
| 21/08 | 1.944 | 1.944 | 2.024 | 1.799↓ | 1.939↓ | 0.999 |
| 20/08 | 1.944↑ | 1.944↑ | 2.024↑ | 1.804↑ | 1.944↑ | 0.999 |
| 19/08 | 1.929↓ | 1.929↓ | 2.009↓ | 1.794 | 1.934 | 0.999 |
| 18/08 | 1.949 | 1.949 | 2.029 | 1.794 | — | — |
Datos actualizados: 3/9/2026, 11:00:06